Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto "Va bene, ho capito!" o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie. Diversamente è possibile leggere l'informativa estesa.

Classifiche & Risultati
Typography

Arrivano i risultati della Maratona di Madrid. tutti sono riusciti a tagliare il traguardo, ecco il dettaglio.

 VINCENZO MUSONE

Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo
2749 1967 F-M  - ITA  
Puestos
General Hombres Categoría
2155 / 12043 2102 / 10808 385 / 1789
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:28:02 0:25:50 5:10 min/Km 11.62 Km/h 2725
Km 10 0:50:37 0:48:26 4:51 min/Km 12.39 Km/h 2200
Km 15 1:14:15 1:12:04 4:49 min/Km 12.49 Km/h 2180
Km 20 1:38:49 1:36:37 4:50 min/Km 12.42 Km/h 2120
Km 21.097 1:43:25 1:41:13 4:48 min/Km 12.51 Km/h 2128
Km 25 2:02:05 1:59:53 4:48 min/Km 12.51 Km/h 2095
Km 30 2:27:26 2:25:14 4:51 min/Km 12.39 Km/h 2077
Km 35 2:52:43 2:50:31 4:53 min/Km 12.32 Km/h 2053
Km 40 3:20:17 3:18:06 4:58 min/Km 12.12 Km/h 2050
Km 42.195 3:31:29 3:29:17 4:58 min/Km 12.10 Km/h 2102

 

GIUSEPPE NOCERINO

Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo
2812 1949 J-M  - ITA  
Puestos
General Hombres Categoría
5350 / 12043 5124 / 10808 19 / 95
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:30:56 0:28:44 5:45 min/Km 10.44 Km/h 4217
Km 10 0:57:06 0:54:54 5:30 min/Km 10.93 Km/h 4609
Km 15 1:23:32 1:21:20 5:26 min/Km 11.07 Km/h 4745
Km 20 1:50:45 1:48:33 5:26 min/Km 11.06 Km/h 4813
Km 21.097 1:56:02 1:53:49 5:24 min/Km 11.12 Km/h 4860
Km 25 2:16:08 2:13:56 5:22 min/Km 11.20 Km/h 4777
Km 30 2:44:17 2:42:04 5:25 min/Km 11.11 Km/h 4806
Km 35 3:12:21 3:10:09 5:26 min/Km 11.04 Km/h 4747
Km 40 3:44:53 3:42:41 5:35 min/Km 10.78 Km/h 5007
Km 42.195 3:57:42 3:55:30 5:35 min/Km 10.75 Km/h 5124

 

SEBASTIANO MARONGIU

Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo
2811 1967 F-M  - ITA  
Puestos
General Hombres Categoría
5752 / 12043 5499 / 10808 945 / 1789
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:30:55 0:28:44 5:45 min/Km 10.44 Km/h 4204
Km 10 0:57:06 0:54:55 5:30 min/Km 10.93 Km/h 4607
Km 15 1:23:30 1:21:19 5:26 min/Km 11.07 Km/h 4733
Km 20 1:50:45 1:48:34 5:26 min/Km 11.05 Km/h 4815
Km 21.097 1:55:54 1:53:43 5:24 min/Km 11.13 Km/h 4837
Km 25 2:16:10 2:13:59 5:22 min/Km 11.20 Km/h 4785
Km 30 2:44:14 2:42:03 5:25 min/Km 11.11 Km/h 4799
Km 35 3:14:17 3:12:06 5:30 min/Km 10.93 Km/h 5050
Km 40 3:47:13 3:45:02 5:38 min/Km 10.67 Km/h 5385
Km 42.195 4:00:06 3:57:55 5:39 min/Km 10.64 Km/h 5499

 

ANTONELLA FRANCESCA MAZZELLA

Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo
F124 1972 E-F  - ITA  
Puestos
General Mujeres Categoría
7268 / 12043 398 / 1224 90 / 236
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:31:33 0:29:21 5:53 min/Km 10.22 Km/h 219
Km 10 0:58:22 0:56:10 5:37 min/Km 10.68 Km/h 231
Km 15 1:26:02 1:23:49 5:36 min/Km 10.74 Km/h 253
Km 20 1:55:08 1:52:55 5:39 min/Km 10.63 Km/h 274
Km 21.097 2:00:42 1:58:30 5:37 min/Km 10.68 Km/h 277
Km 25 2:22:58 2:20:46 5:38 min/Km 10.66 Km/h 301
Km 30 2:53:48 2:51:36 5:44 min/Km 10.49 Km/h 320
Km 35 3:25:07 3:22:55 5:48 min/Km 10.35 Km/h 360
Km 40 3:58:07 3:55:55 5:54 min/Km 10.17 Km/h 382
Km 42.195 4:11:31 4:09:19 5:55 min/Km 10.16 Km/h 398

 

 ETTORE MAROTTO

Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo
3441 1966 F-M  - ITA  
Puestos
General Hombres Categoría
10678 / 12043 9779 / 10808 1653 / 1789
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:40:47 0:30:53 6:11 min/Km 9.72 Km/h 9266
Km 10 1:09:41 0:59:48 5:59 min/Km 10.04 Km/h 9238
Km 15 1:39:03 1:29:10 5:57 min/Km 10.10 Km/h 9175
Km 20 2:11:25 2:01:31 6:05 min/Km 9.88 Km/h 9436
Km 21.097 2:18:03 2:08:09 6:05 min/Km 9.88 Km/h 9515
Km 25 2:43:03 2:33:09 6:08 min/Km 9.80 Km/h 9568
Km 30 3:19:51 3:09:57 6:20 min/Km 9.48 Km/h 9746
Km 35 3:55:40 3:45:46 6:28 min/Km 9.30 Km/h 9800
Km 40 4:33:02 4:23:08 6:35 min/Km 9.12 Km/h 9703
Km 42.195 4:48:43 4:38:50 6:37 min/Km 9.08 Km/h 9779

 

GIAMPAOLO TODDE

Datos personales
Dorsal Año Categoría País Equipo
10674 1951 I-M  - ITA  
Puestos
General Hombres Categoría
10683 / 12043 9784 / 10808 187 / 236
Puntos de Control
Punto de control Tiempo Oficial Tiempo Neto Ritmo Velocidad media Puesto
Km 5 0:40:47 0:30:53 6:11 min/Km 9.72 Km/h 9268
Km 10 1:09:42 0:59:48 5:59 min/Km 10.03 Km/h 9239
Km 15 1:39:04 1:29:10 5:57 min/Km 10.09 Km/h 9176
Km 20 2:11:26 2:01:33 6:05 min/Km 9.87 Km/h 9439
Km 21.097 2:18:04 2:08:10 6:05 min/Km 9.88 Km/h 9518
Km 25 2:43:03 2:33:09 6:08 min/Km 9.79 Km/h 9570
Km 30 3:19:53 3:09:59 6:20 min/Km 9.47 Km/h 9748
Km 35 3:55:40 3:45:46 6:28 min/Km 9.30 Km/h 9799
Km 40 4:33:03 4:23:10 6:35 min/Km 9.12 Km/h 9707
Km 42.195 4:48:47 4:38:54 6:37 min/Km 9.08 Km/h 9784

 

Per seguire sul web: http://es.competitor.com/madrid/