Il Comitato Provinciale della Fidal di Nuoro, in collaborazione con le Società della Provincia di Nuoro e Ogliastra, organizza:
PROGETTO ATLETICAPIU’ 2016
3^ Trofeo MEM Informatica
Circuito di 8 manifestazioni di Atletica Leggera riservata alle categorie Esordienti A m/f, Ragazzi/e e Cadetti/e. Il programma è composto da una serie di gare, di cui una, deenominata gara in più, che assegna, volta per volta, il titolo di Campione Provinciale di specialità.
Prima Gara | Sabato 9 aprile 2016 | Macomer |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 300 metri – 2000 metri – lungo - peso | Lungo |
Ragazzi/e | 60 metri – alto - vortex | Vortex |
Esordienti A m/f | 50 metri – lungo – 4x50 metri | 4x50 Metri |
Seconda Gara | Sabato 7 maggio 2016 | Orani |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 80 metri – 300 metri hs – triplo – disco - 4x100 metri | Disco |
Ragazzi/e | 1000 metri – lungo - peso | Lungo |
Esordienti A m/f | 50 metri hs – 600 metri - vortex | Vortex |
Terza Gara | Domenica 29 maggio 2016 | Macomer |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 80/100 metri hs – 300 metri – 1000 metri – alto - giavellotto | Alto |
Ragazzi/e | 60 metri hs – alto – peso – 4x100 metri | Peso |
Esordienti A m/f | 50 metri hs - alto – vortex | 50 metri hs |
Quarta Gara | Sabato 18 giugno 2016 | Dorgali |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 80 metri – marcia km 3/km 4 – lungo - peso | 80 metri |
Ragazzi/e | 60 metri – marcia km 2 - alto – vortex | 60 metri |
Esordienti A m/f | 50 metri – marcia km 2 - lungo | Marcia 2km |
Quinta Gara | Sabato 1 ottobre 2016 | Nuoro / Altra sede |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 300 metri – 1000 metri – triplo - martello | 80/100 metri hs |
Ragazzi/e | 60 metri hs – 100 metri – lungo - peso | Alto |
Esordienti A m/f | 50 metri – alto - vortex | Lungo |
Sesta Gara | Sabato 8 ottobre 2016 | Nuoro / Altra sede |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 80 metri – 80/100 metri hs – 2000 metri – alto – disco – 4x100 metri | 80/100 metri hs |
Ragazzi/e | 60 metri – alto - vortex | Alto |
Esordienti A m/f | 600 metri – lungo - 4x50 metri | Lungo |
Settima Gara | Sabato 9 aprile 2016 | Macomer |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 300 metri – 80/100 metri hs – lungo – giavellotto – 3x1000 metri | Giavellotto |
Ragazzi/e | 60 metri hs – marcia km 2 – lungo – 4x100 metri | Marcia KM 2 |
Esordienti A m/f | 50 metri hs – alto - vortex | Alto |
Ottava Gara | Sabato 9 aprile 2016 | Macomer |
---|---|---|
Categoria | Programma | Gara in Più |
Cadetti/e | 80 metri – 1000 metri – triplo - peso | 1.000 metri |
Ragazzi/e | 60 metri – 1000 metri - peso | 1.000 metri |
Esordienti A m/f | 50 metri – 600 metri - lungo | 600 metri |
Il Comitato Provinciale si riserva, per motivi di inagibilità degli impianti designati, di modificare date, sedi e in casi eccezionali il programma tecnico, nonché di annullare manifestazioni per condizioni meteo avverse.
L’atleta potrà scegliere di partecipare ad una o due gare del programma completo, ma in quest’ultimo caso dovrà obbligatoriamente partecipare alla gara in più.
CLASSIFICHE
§ Il vincitore della gara in più sarà proclamato Campione Provinciale della specialità. Le gare oggetto del Campionato individuale sono 8.
§ Ogni Società, nell’arco del Progetto Atleticapiù, potrà cumulare, in un’unica classifica, 3 punteggi tabellari individuali per categoria, ottenuti da 3 diversi atleti e in 3 diverse specialità per untotale massimo di 18 punteggi. Già dalla prima gara verrà resa pubblica una classifica parziale, icui punteggi potranno essere integrati, sostituiti, migliorati fino all’ottava gara.
§ Al termine del circuito verrà ufficializzata la classifica finale che assegnerà il titolo di Società Campione Provinciale Giovanile (3° Trofeo MEM Informatica).
§ Ogni atleta, nell’arco del Progetto Atleticapiù, potrà cumulare 5 punteggi tabellari in 5 diverse specialità individuali. Al termine del circuito verrà ufficializzata la classifica comprendente soloPREMIAZIONI coloro che avranno partecipato ad almeno 5 diverse specialità. L’atleta primo classificato per ogni categoria verrà proclamato Atletapiù dell’anno.
NORME COMPLEMENTARI (salvo diverse comunicazioni)
In ogni manifestazione verrà programmata, solo a titolo individuale, una gara per la categoria Esordienti B e C. Dietro richiesta delle Società, avanzata almeno 15 giorni prima della manifestazione e compatibilmente con il calendario regionale, potranno essere inserite gare riservate alle categorie superiori.
Il Comitato Provinciale si riserva di comunicare il dispositivo tecnico 10 giorni prima della data programmata.
Per tutto quanto non contemplato si rimanda ai regolamenti del settore promozionale.
PREMIAZIONI
In ogni manifestazione verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara. Il Comitato Provinciale si riserva di programmare a fine stagione la Festa dell’atletica provinciale con relative premiazioni dei vincitori delle varie classifiche.
Il Presidente
Fabio Flumini
Per comunicazioni:
telefono: 3473610895
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.fidalnuoro.it/