Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento delle pagine; NON sono utilizzati cookie di profilazione finalizzati all'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in Rete. Il sito web consente l'invio di cookie di terze parti (tramite i social network). Accedi all'informativa estesa, per leggere le informazioni sull'uso dei cookie e su come scegliere quale cookie autorizzare. Cliccando sul tasto "Va bene, ho capito!" o proseguendo nella navigazione, si acconsente all'uso dei cookie. Diversamente è possibile leggere l'informativa estesa.

Classifiche & Risultati
Typography

Pubblicata la classifica dell'edizione 2015 della manifestazione.

Classifica 2015

ARRIVOPETT.ATLETASOCIETACAT.CLASS.CAT
1 193 Ibnorida Morad As. Atletica Olbia SM40 1
2 318 Melia Tiziano Atletica San Teodoro SM40 2
3 285 Mei Salvatore As. Atletica Olbia JUNIOR 1
4 287 Pes Pier Paolo As. Atletica Olbia SM50 1
5 136 Paddeu Nicola Circ.Sport.Atl.Amatori AM 1
6 192 Sale Alessandro Studium E Stadio SM40 3
7 241 Bottaro Massimiliano A.S.D. Lions Runner Caprera SM45 1
8 161 Ladu Vladimir Circ.Sport.Atl.Amatori SM40 4
9 307 Fiori Fabrizio Atletica Ozieri SM45 2
10 328 Frisone Antonino Podistica Olbia SM40 5
11 208 Puggioni Maurizio Aics SM 1
12 89 Gianoglio Riccardo Circ.Sport.Atl.Amatori SM 2
13 12 Stefanopoli Luigi Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 3
14 339 Sambiagio Antonio Atletica Luras SM45 4
15 236 Bottaro Paolo A.S.D. Lions Runner Caprera SM35 1
16 253 Oppo Mauro G.S. Atletica Dolianova SM50 2
17 137 Serra Cristian Circ.Sport.Atl.Amatori SM40 6
18 122 Porcu Giuseppe Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 5
19 169 Contu Vincenzo Fiamma Macomer SM40 7
20 329 Freire Maria Luz Podistica Olbia SF40 1
21 87 Deledda Alessandro Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 6
22 280 Bussu Giampaolo Atl.Orani SM55 1
23 242 Sanna Bernardo A.S.D. Lions Runner Caprera SM40 8
24 136 Pinna Antonio Podistica Olbia SM40 9
25 317 Tatti Valerio Atletica San Teodoro SM35 2
26 239 Pagani Cristiano A.S.D. Lions Runner Caprera SM40 10
27 286 Masala Corrado Manolo As. Atletica Olbia SM40 11
28 162 Ottobrino Antonello Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 7
29 76 Podda Maurizio Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 8
30 308 Pischedda Salvatore Atletica Ozieri SM45 9
31 325 Asole Raimondo Atletica San Teodoro SM45 10
32 240 Vairo Livio A.S.D. Lions Runner Caprera SM40 12
33 335 Nieddu Leonardo Verdeazzurro S.S.D. Srl SM55 2
34 85 Todde Orlando Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 3
35 38 Fenu Alessandro Circ.Sport.Atl.Amatori SM 3
36 135 Flore Davide Circ.Sport.Atl.Amatori JUNIOR 2
37 235 Zaccheddu Giuseppe Olimpia Villacidro SM60 1
38 261 Bua Mario Asd Ajo' Trekk Castelsardo SM55 3
39 75 Cau Antonella Circ.Sport.Atl.Amatori SF40 2
40 336 Piras Pietro Verdeazzurro S.S.D. Srl SM65 1
41 230 Muscas Sisinniio Asd Villacidro SM50 4
42 314 Manca Leonardo Atletica Ozieri SM50 5
43 103 Demurtas Antonello Circ.Sport.Atl.Amatori SM55 4
44 109 Satgia Biagio Circ.Sport.Atl.Amatori SM55 5
45 164 Corrias Marco Savio Circ.Sport.Atl.Amatori SM40 13
46 132 Satta Ivan Circ.Sport.Atl.Amatori SM40 14
47 306 Ticca Sergio Atletica Ozieri SM35 3
48 275 Cusinu Lucia Marathon Club Oristano SF40 3
49 277 Orru Francesco Marathon Club Oristano SM50 6
50 44 Musone Vincenzo Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 11
51 221 Piras Michele Aics SM60 2
52 245 Manunta Ottavio A.S.D. Lions Runner Caprera SM45 12
53 39 Ruiu Chiara Circ.Sport.Atl.Amatori SF45 1
54 22 Marongiu Sebastiano Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 13
55 309 Mu Franco Atletica Ozieri SM45 14
56 233 Pittau Simone Asd Villacidro SM40 15
57 207 Steri Gino Atletica 4 Mori SM40 16
58 315 Marongiu Giovanni Antonio Atletica Ozieri SM50 7
59 160 Parodo Giancarlo Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 8
60 138 Cacciotto Alessandro Circ.Sport.Atl.Amatori SM 4
61 190 Niceli Gabriele Fiamma Macomer JUNIOR 3
62 321 Camasta Nicola Atletica San Teodoro SM45 15
63 260 Fiori Daniele Asd Ajo' Trekk Castelsardo SM45 16
64 312 Peigottu Salvatore Atletica Ozieri SM50 9
65 166 Dettori Luca Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 10
66 327 Deiana Renato Podistica Olbia SM50 11
67 80 Ladu Tonino Circ.Sport.Atl.Amatori SM60 3
68 304 Ladoni Stefania Atletica Ozieri SF50 1
69 237 Salluzzi Giuseppe A.S.D. Lions Runner Caprera SM40 17
70 332 Desortes Antonello Podistica Olbia SM50 12
71 326 Ruiu Franco Podistica Olbia SM55 6
72 25 Van De Hilst Oebe Circ.Sport.Atl.Amatori SM55 7
73 342 D'arco Siverio Atletica Arci Favaro La Spezia SM50 13
74 234 Congiu Stefano Asd Villacidro PROM 1
75 341 Ricci Mario G.P. Parco Alpi Alpuane SM50 14
76 82 Ceccarelli Alessandra Circ.Sport.Atl.Amatori SF50 2
77 79 Vacca Erminio Circ.Sport.Atl.Amatori SM40 18
78 343 Piras Francesco Aics SM45 17
79 201 Podda Matteo Atletica 4 Mori SM55 8
80 310 Bianchina Gianfranco Atletica Ozieri SM45 18
81 195 Sarais Pietro Firmino Atletica 4 Mori SM40 19
82 340 Staffa Nicola Ped. Nuorese SM60 4
83 86 Caddeo Giuseppina Circ.Sport.Atl.Amatori SF35 1
84 167 Cuccuru Antonio Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 15
85 72 Bullitta Antonio Aics SM50 16
86 330 Raia Pietro Podistica Olbia SM50 17
87 331 Sanna Roberto Podistica Olbia SM35 4
88 168 Corda Giuliana Aics SF40 4
89 258 Miscali Caterina Marathon Club Oristano SF50 3
90 213 Meloni Giovanni Aics SM50 18
91 217 Petretto Gavino Aics SM60 5
92 159 Becciu Giannetto Circ.Sport.Atl.Amatori SM40 20
93 292 Sulis Francesca Delogu Nuoro SF50 4
94 117 Ledda Pietro Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 19
95 344 Solinas Costanzo Asd Ac Currichisimagna Uisp SM55 9
96 244 Cossu Marco A.S.D. Lions Runner Caprera SM45 19
97 259 Tugulu Agostino Asd Ajo' Trekk Castelsardo SM40 21
98 21 Proia Walter Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 20
99 243 Leoncini Daniele A.S.D. Lions Runner Caprera SM 1
100 172 Loddo Alessandra Fiamma Macomer SF50 5
101 228 Murgia Marco Asd Villacidro SM40 22
102 179 Niceli Antonio Domenico Fiamma Macomer SM50 21
103 227 Mocci Maria Pina Asd Villacidro SF45 2
104 212 Rais Francesco Aics SM40 23
105 91 Flore Giovanni Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 20
106 293 Marcialis Giuseppina Delogu Nuoro SF40 5
107 301 Branca Maria Atletica Ozieri SF35 2
108 303 Turis Silvia Atletica Ozieri SF40 6
109 264 Cabula Rosalba Marathon Club Oristano SF50 6
110 274 Pinna Enrico Marathon Club Oristano SM50 22
111 298 Becconi Licia Delogu Nuoro SF40 7
112 121 Todde Giampaolo Circ.Sport.Atl.Amatori SM60 6
113 281 Bussu Caterina Atl.Orani SF 1
114 320 Bechere Emiliano Atletica San Teodoro SM40 24
115 323 Porcu Andrea Atletica San Teodoro SM45 21
116 224 Mocci Efisio Asd Villacidro SM50 23
117 163 Deriu Carlo Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 22
119 282 Carroni Massimo Atl.Orani SM45 23
119 271 Casula Gianni Marathon Club Oristano SM55 10
120 99 Usai Giovanna Circ.Sport.Atl.Amatori SF 2
121 120 Casandra Daniela Circ.Sport.Atl.Amatori SF35 3
122 216 Rassu Arianna Aics SF 3
123 210 Deiana Giuseppe Aics SM 6
124 211 Sanna Luca Aics SM45 24
125 78 Piga Antonella Circ.Sport.Atl.Amatori SF45 4
126 81 Canneddu Gisella Circ.Sport.Atl.Amatori SF55 1
127 279 Cariga Costantino Atl.Leggera P.Torres SM55 11
128 278 Peddio Fausto Atl.Leggera P.Torres SM50 24
129 316 Brundu Raimonda Atletica Ozieri SF40 8
130 251 Putzu Donatella Marathon Club Oristano SF45 5
131 218 Mattu Salvatore Aics SM55 12
132 165 Mereu Marcello Circ.Sport.Atl.Amatori SM60 7
133 247 Concas Palmiro Alghero Marathon SM65 2
134 269 Matta Palmira Marathon Club Oristano SF50 7
135 92 Dessena Lorenzo Circ.Sport.Atl.Amatori SM65 3
136 11 Stefanopoli Pier Paolo Circ.Sport.Atl.Amatori SM45 25
137 63 Tolu Paola Circ.Sport.Atl.Amatori SF55 2
138 337 Scano Donatella Atletica San Giovanni SF50 8
139 220 Sechi Angelo Aics SM55 13
140 50 Tolu Nicoletta Circ.Sport.Atl.Amatori SF50 9
141 333 Pinna Italo Podistica Olbia SM65 4
142 263 Pau Anna Maria Marathon Club Oristano SF55 3
143 248 Concas Sabrina Aics SF40 9
144 290 Mereu Patrizia Delogu Nuoro SF40 10
145 291 Nunes Maria Delogu Nuoro SF 4
146 268 Casula Cinzia Marathon Club Oristano SF50 10
147 73 Vargiu Giovanni Maria Circ.Sport.Atl.Amatori SM50 25
148 272 Careddu Giuseppina Marathon Club Oristano SF50 11
149 273 Scintu Maria Grazia Marathon Club Oristano SF55 4
Rit. 294 Saba Alessandra Delogu Nuoro SF40 Rit
Rit. 140 Demuru Adriana Circ.Sport.Atl.Amatori SF50  
Rit. 305 Meridda Vincenza Atletica Ozieri SF60 1
Rit. 196 Cotza Rinaldo Atletica 4 Mori SM40 Rit
Rit. 214 Marini Maurizio Aics SM40 Rit
Rit. 222 Catte Marco Aics SM40 Rit
Rit. 254 Deriu Alessandro G.S. Atletica Dolianova SM40 Rit
Rit. 284 Calvia Alessandro Atl.Orani SM45 Rit
Rit. 338 Guiso Gavino Atletica San Giovanni SM45 Rit

Risultati

 

 banner atleticaME.300

Advertisement
Advertisement